Кількість
|
Вартість
|
||
|
Основная информация | |
Артикул | MLPG3HU/A |
Производитель | APPLE |
Серия | iPhone 13 |
Тип продукта | Сотовый телефон |
Дисплей | |
Размер дисплея | 6.10" |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Яркость изображения | 800 кд/м² |
Контрастность | 2 000 000:1 |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Технология дисплея | OLED |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Тактильный отклик при нажатии |
Дополнительные особенности | Устойчивое к отпечаткам олеофобное покрытие, Поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов, Дисплей с расширенным цветовым охватом (P3), Дисплей True Tone, HDR, Super Retina XDR дисплей, Яркость до 1200 кд/м² при просмотре контента в формате HDR, Передняя панель Ceramic Shield |
Процессор | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память | |
Внутренняя память | 128 ГБ |
Камера | |
Разрешение камеры | 12 мегапикселей + 12 мегапикселя (сдвоенная камера) |
Запись видео | 3840x2160 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 24 кадра в секунду, 60 кадров в секунду, 120 кадров в секунду, 240 кадров в секунду |
Дополнительные функции камеры | Панорама Защита объектива сапфировым стеклом Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Передовая система устранения эффекта красных глаз Двукратный оптический зум на уменьшение; цифровой зум (до 5 раз) Портретное освещение (шесть вариантов) Пятилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера) Focus Pixels на всей матрице (широкоугольная камера) Ночной режим Привязка фотографий к месту съёмки Семилинзовый объектив (широкоугольная камера) Диафрагма ƒ/2.4 (Сверхширокоугольная камера) Диафрагма ƒ/1.6 (Широкоугольная камера) Технология Deep Fusion Коррекция искажений объектива (сверхширокоугольная камера) Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision |
Вспышка True Tone Двукратный оптический зум на уменьшение; цифровой зум (до 3 раз) Аудиозум Замедленное видео Кинематографическая стабилизация видео Следящий автофокус Стереозвук Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Увеличение при воспроизведении Animoji и Memoji Диафрагма ƒ/2.2 (TrueDepth камера) Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы (широкоугольная камера) Smart HDR 4 Фотографические стили Режим «Киноэффект» Функция QuickTake Возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К |
|
Встроенная вспышка | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
Дополнительная камера | 12 мегапикселей |
Фронтальная вспышка | Вспышка Retina Flash |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
USB интерфейс | Lightning |
NFC | Да |
Сеть | |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц, TD-LTE 34/38/39/40/41/42/46/48, CDMA EV‑DO Rev. A 800/1900, FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66, 5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Сетевые протоколы | EDGE, GSM, UMTS, CDMA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TD-LTE, 5G |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, iBeacon, Цифровой компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Сотовая связь |
Батарея | |
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Время проигрывания видео | 19 ч |
Время проигрывания аудио | 75 ч |
Прочая информация | |
Конструкция корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Стекло, Алюминий |
Цвет | Сияющая звезда |
SIM карта | Двухсимочный |
Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |
Датчики | Датчик внешней освещённости, Датчик приближения, Акселерометр, Барометр, Магнитометр, Face ID, Трехосевой гироскоп |
Особенности | Поддежка быстрой зарядки AirPlay Поддержка вывода видео через адаптеры (продаются отдельно) Беспроводная зарядка (поддерживаются зарядные устройства стандарта Qi) Apple Pay U1 чип для пространственной осведомленности Экспресс-карты с резервным питанием Аудиозвонки FaceTime Совместимость со слуховыми аппаратами M3, T4 Поддержка аксессуаров MagSafe 16‑ядерная система Neural Engine 4‑ядерный графический процессор 2 производительных ядра и 4 ядра эффективности Поддержка HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG Пространственное аудио Режимы «Изоляция голоса» и «Широкий спектр» для микрофона Общий экран Режим «Портрет» в видеовызовах FaceTime |
Аксессуары в комплекте | iPhone, Документация, Кабель USB‑C/Lightning |
Программное обеспечение | |
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 15 |
Голосовой помощник | |
Установленный голосовой помощник | Siri |
Языки голосового помощника | Датский, Голандский, Английский, Финский, Французкий, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Русский, Шведский, Турецкий, Норвежский, Brazil Portuguese, Китайский мандарин, Кантонский, Арабский, Иврит, Малайский, Тайский |
Особенности голосового помощника | Отправка сообщений, установка напоминаний и многое другое с помощью голосовых команд Голосовая активация Управление воспроизведением музыки Быстрые команды Siri появляются прямо на экране блокировки Голосовые команды для часто используемых приложений Машинное обучение |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые аудио форматы | MP3, FLAC, HE-AAC, Apple Lossless, Audible, AC-3, Воспроизведение аудио, Защищённый AAC, AAC-LC, Линейный PCM, AAX, AAX+, HE‑AAC v2, E‑AC‑3, Dolby Atmos |
Поддерживаемые форматы картинок | GIF, JPG, TIFF |
Поддерживаемые видео форматы | MPEG-4, M-JPEG, H.264, HEVC |
Поддерживаемые форматы документов | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
Габариты и вес | |
Высота | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Вес | 0.173 кг |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 45 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -20 °C |
Плотность погружения | 6 м |
Время погружения | 0.5 ч |
Максимальная высота над уровнем моря при работе | 3000 м |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.332 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 4.178 кг |
Упаковок в коробке | 10 |
Тип упаковки | Розничная |
Информируем Вас, что, несмотря на все наши усилия, мы не можем гарантировать, что опубликованные сведения и фотографии не содержат недостатки или ошибки, которые не могут быть правовой основой для претензий.