Кількість
|
Вартість
|
||
|
Основна інформація | |
Виробник | APPLE |
Серія | iPhone 14 Pro Max |
Тип продукту | iPhone |
Дисплей | |
Розмір дисплея | 6.70" |
Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
Яскравість зображення | 1000 кд/м² |
Контрастність | 2 000 000:1 |
Щільність пікселів | 460 ppi |
Технологія дисплея | OLED |
Сенсорний екран | Ємнісний, тактильний відгук при натисканні |
Додаткові особливості | Стійке до відбитків олеофобне покриття, Підтримка одночасного відображення кількох мов та наборів символів, Дисплей з розширеним колірним охопленням (P3), Дисплей True Tone, HDR, Super Retina XDR дисплей, Завжди включений дисплей, Технологія ProMotion з адаптивною частотою оновлення до 12 Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 2000 nits peak brightness (outdoor) |
Процесор | |
Процесор | Apple A16 Bionic |
кількість ядер | 6 |
Камера | |
Роздільна здатність камери | 48 Mpixel + 12 Mpixel + 12 Mpixel |
Запис відео | 3840x2160 |
Максимальна кількість кадрів за секунду | 30 кадрів за секунду, 25 кадрів за секунду, 24 кадри за секунду, 60 кадрів за секунду, 120 кадрів за секунду, 240 кадрів за секунду |
Додаткові функції камери | Захист об'єктива сапфіровим склом Автоматична стабілізація зображення Серійна зйомка Режим макрозйомки Режим «Портрет» з покращеним ефектом боке та функцією «Глибина» Розширений колірний діапазон для фотографій та Live Photos Передова система усунення ефекту червоних очей Портретне освітлення (шість варіантів) Focus (ширококутна камера) Нічний режим Прив'язка фотографій до місця зйомки Семілінзовий об'єктив (ширококутна камера) Технологія Deep Fusion Корекція спотворень об'єктива (надширококутна камера) Apple ProRAW Надширококутна камера Панорамна зйомка (до 63 Мп) Smart HDR 4 Фотографічні стилі Оптичний зум 3x збільшення, оптичний зум 2x зменшення; діапазон оптичного зуму 6x Optical image stabilization 120° field of view (Ultra Wide) Photonic Engine Cinematic mode до 4K HDR at 30 fps Action mode up to 2.8K at 60 fps 6-element lens (TrueDepth) Image Stabilization for Video (Main) Second-generation Sensor-Shift Optical Image Stabilization |
Автофокус і технологія Focus Pixels Подвійна оптична стабілізація зображення Аудіозум Уповільнене відео Кінематографічна стабілізація відео Стежить автофокус Стереозвук Режим «Таймлапс» зі стабілізацією зображення Збільшення при відтворенні Animoji та Memoji Зйомка HDR- відеок фотографій 8 Мп під час запису відео 4К Діафрагма ƒ/2.8 (Телефото камера) Оптичний зум 3x на збільшення, оптичний зум 2x на зменшення; діапазон оптичного зуму 6x Шестилінзовий об'єктив (телефотокамера та надширококутна камера) Нічний режим для портретів із застосуванням сканера LiDAR Запис відео ProRes Цифровий зум до 9x (Відео) Корекція спотворень об'єктива (TrueDepth) ƒ/1.9 aperture (TrueDepth) ƒ/1.78 aperture ƒ/2.2 aperture Adaptive True Tone |
|
Вбудований спалах | True Tone |
Додаткова камера | 12 мегапікселів |
Фронтальний спалах | Спалах Retina Flash |
Інтерфейси | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
USB інтерфейс | Lightning |
NFC | Так |
Мережа | |
Стандарт зв'язку | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30 , 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), Smartphone-5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n1 n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 n79), Smartphone-5G NR nn2 |
Мережеві протоколи | EDGE, GSM, UMTS, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TD-LTE, 5G |
Навігація | GPS, ГЛОНАСС, iBeacon, Цифровий компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Стільниковий зв'язок |
Батарея | |
Технологія акумулятора | Літій-іонний |
Час програвання відео | 29 Hours |
Час програвання аудіо | 95 Hours |
Інша інформація | |
Конструкція корпусу | Моноблок |
Матеріал корпуса | Скло, Нержавіюча сталь, Кераміка |
Колір | Deep Purple |
SIM картка | Двохсимочний |
Тип SIM картки | eSIM |
Датчики | Цифровий компас, Датчик наближення, Барометр, Магнітометр, Face ID, Сканер LiDAR, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
Особливості | Функція точного визначення місцезнаходження iBeacon Підтримка швидкого заряджання AirPlay Бездротова зарядка (підтримуються зарядні пристрої стандарту Qi) Apple Pay U1 чіп для просторової обізнаності Експрес -картки з резервним живленням Аудіодзвінки FaceTime Підтримка аксесуарів MagSafe 16-ядерна система Neura аудіо Режими «Ізоляція голосу» та «Широкий спектр» для мікрофона Загальний екран Режим «Портрет» у відеодзвінках FaceTime 5-ядерний графічний процесор FaceTime HD SOS via satellite Crash Detection |
Аксесуари у комплекті | iPhone, Документація, Кабель USB‑C/Lightning |
Програмне забезпечення | |
Платформа | iOS |
Операційна система | iOS 16 |
Голосовий помічник | |
Встановлений голосовий помічник | Siri |
Мови голосового помічника | Данська, Голландська, Англійська, Фінська, Французька, Німецька, Італійська, Японська, Корейська, Російська, Шведська, Турецька, Норвезька, Brazil Portuguese, Китайський мандарин, Кантонський, Арабська, Іврит, Малайська, Тайська |
Особливості голосового помічника | Надсилання повідомлень, встановлення нагадувань та багато іншого за допомогою голосових команд Голосова активація Керування відтворенням музики Швидкі команди Siri з'являються прямо на екрані блокування Голосові команди для часто використовуваних програм Машинне навчання |
Мультимедіа | |
Підтримувані аудіо формати | MP3, FLAC, HE-AAC, Apple Lossless, Audible, AC-3, Відтворення аудіо, Захищений AAC, AAC-LC, Лінійний PCM, AAX, AAX+, HE-AAC v2, E-AC-3, Dolby Atmos |
Формати картинок, що підтримуються | GIF, JPG, TIFF |
Відео формати, що підтримуються | MPEG-4, M-JPEG, H.264, HEVC |
Формати документів, що підтримуються | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
Габарити та вага | |
Висота | 160.7 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Товщина | 7.85 мм |
Вага | Вага: 0.24 кг |
Умови експлуатації | |
Максимальна температура навколишнього середовища під час роботи | 35 °C |
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні | 45 °C |
Мінімальна температура навколишнього середовища під час роботи | 0 °C |
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні | -20 °C |
Максимальна висота над рівнем моря під час роботи | 3000 м |
Гарантія | |
Гарантія | Так |
Критерій оцінки гарантії | Серійний номер |
Логістика | |
Вага товару з упаковкою (брутто) | Вага: 0.436 кг |